Прейскурант услуг ООО Медицинский Центр "САНАРА"
Данный прейскурант является неполным, с полной версией можно ознакомиться здесь
Код услуги | Название услуги | Цена | Код Минздрава | Наименование Минздрава |
---|---|---|---|---|
01 - Медицинские услуги | ||||
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВЗРОСЛЫЕ) | ||||
01.01.01 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-акушера-гинеколога. Вопросы, связанные с беременностью. | 3000 ₽ | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
01.01.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Неретина, Павлюк) | 2500 ₽ | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
01.01.02 | Прием (консультация по результатам анализов, без осмотра) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 ₽ | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
01.01.02.01 | Акушерский прием для пациентов, стоящих на учете | 4000 ₽ | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
01.01.16 | Акушерский прием для пациентов, не стоящих на учете | 3000 ₽ | B01.070.215 | Прочие |
01.02.01 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-акушера-гинеколога первичный (Шубунова М.Ю.) | 3000 ₽ | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
01.02.02 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-акушера-гинеколога повторный (Шубунова М.Ю.) | 3000 ₽ | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
01.02.03 | Прием (Без гинекологического осмотра, консультация, УЗИ) врача-акушера-гинеколога первичный (Шубунова М.Ю.) | 3000 ₽ | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
01.02.04 | Прием (Без гинекологического осмотра, консультация, УЗИ) врача-акушера-гинеколога повторный (Шубунова М.Ю.) | 2500 ₽ | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
01.02.07 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-акушера-гинеколога первичный (Бекмурзин М.М.) | 2500 ₽ | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
01.05.01 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 2500 ₽ | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный |
01.15.01 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-маммолога первичный | 3000 ₽ | В01.070.16 | Прочие |
01.15.02 | Прием (консультация по результатам анализов) врача-маммолога повторный | 1500 ₽ | В01.070.17 | Прочие |
01.20.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Грик А.С. | 1500 ₽ | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
01.20.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Волков Д.А. | 1700 ₽ | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
01.20.01.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Ахтямов Д.Р. | 2500 ₽ | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
01.20.02.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (фониатра) Абрамова Н.А. | 3000 ₽ | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
01.29.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 2500 ₽ | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
01.31.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1800 ₽ | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный |
01.33.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 3000 ₽ | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
01.33.01.01 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача-эндокринолога | 4500 ₽ | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
01.35.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | 1200 ₽ | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный |
01.36.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1800 ₽ | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный |
03 - Медицинские услуги | ||||
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ | ||||
03.01.07 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) при беременности до 11 недель | 2000 ₽ | А04.30.191 | Прочие |
03.01.08 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 2000 ₽ | А04.30.201 | Прочие |
03.01.101.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 2500 ₽ | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы |
03.01.101.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 2500 ₽ | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы |
03.01.101.03 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально + трансректально) | 4500 ₽ | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы |
03.01.107.01 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 2000 ₽ | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
03.01.128 | Ультразвуковое сопровождение при пункции молочной железы | 2000 ₽ | A04.30.55 | Прочие |
03.01.13 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2000 ₽ | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) |
03.01.25.02 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез взрослого | 1000 ₽ | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
03.01.26 | Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого (специалистом категории А) | 2000 ₽ | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
03.01.26.01 | Ультразвуковое исследование молочных желез взрослого (специалистом категории В) | 2000 ₽ | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
03.01.31 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого (специалистом категории А) | 2000 ₽ | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
03.01.31.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого (специалистом категории В) | 2000 ₽ | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
03.01.31.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | 2000 ₽ | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
03.01.34 | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) взрослого, (специалистом категории А) | 1500 ₽ | А04.30.120 | Прочие |
03.01.34.01 | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки,мочеточники,мочевой пузырь) взрослого (специалистом категории В) | 1500 ₽ | А04.30.121 | Прочие |
03.01.37 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) взрослого (специалистом категории А) | 1000 ₽ | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
03.01.37.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) взрослого (специалистом категории В) | 1000 ₽ | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
03.01.40.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (специалистом категории В) | 2500 ₽ | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
03.01.40.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (специалистом категории А) | 2500 ₽ | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
03.01.45 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 ₽ | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
03.01.64.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (специалистом категории В) | 1000 ₽ | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
03.01.64.02 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (специалистом категории А) | 1000 ₽ | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
03.01.68.01 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников взрослого (специалистом категории В) | 1500 ₽ | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
03.01.68.02 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников взрослого (специалистом категории А) | 1500 ₽ | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
03.01.76.01 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 ₽ | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ | ||||
03.02.03 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (для детей) | 1000 ₽ | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
03.02.03.01 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (специалистом категории А) (для детей) | 1000 ₽ | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
03.02.03.02 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (специалистом категории В) (для детей) | 1000 ₽ | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
03.02.05.01 | Ультразвуковое исследование молочных желез (специалистом категории А) (для детей) | 2000 ₽ | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
03.02.05.02 | Ультразвуковое исследование молочных желез (специалистом категории В) (для детей) | 2000 ₽ | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
03.02.06.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (специалистом категории А) (для детей) | 1000 ₽ | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
03.02.06.02 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (специалистом категории В) (для детей) | 1000 ₽ | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
03.02.12.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (специалистом категории А) (для детей) | 2000 ₽ | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
03.02.12.03 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (специалистом категории В) (для детей) | 2000 ₽ | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
03.02.16 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (для детей) | 2000 ₽ | А04.30.172 | Прочие |
03.02.26.01 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (в т.ч.с цветным допплеровским картированием) (специалистом категории А) (для детей) | 1000 ₽ | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез |
03.02.26.02 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (в т.ч.с цветным допплеровским картированием) (специалистом категории В) (для детей) | 1000 ₽ | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
03.05.01 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 3000 ₽ | A03.30.1 | Прочие |
03.05.02 | Видеоколоноскопия (ФКС) | 4000 ₽ | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия |
03.05.07 | Колоноскопия оперативная (использование петли + наркоз) | 22000 ₽ | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия |
03.05.08 | Удаление 1 полипа (применяется с ФКС оперативной) | 3000 ₽ | A03.30.11 | Прочие |
03.05.10 | ФГДС оперативная (использование петли + наркоз) | 24000 ₽ | A03.30.14 | Прочие |
03.05.13 | ФГДС + ФКС + наркоз | 12000 ₽ | A03.30.18 | Прочие |
03.05.25 | Гистологическое исследование многофокусной биопсии | 6000 ₽ | А03.30.1217 | Прочие |
03.05.30 | Гистологическое исследование одной единицы эндоскопического материала | 3000 ₽ | А03.30.1218 | Прочие |
04 - Медицинские услуги | ||||
ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
Общие врачебные манипуляции | ||||
04.04.149 | Пункция молочной железы (не включая цитологическое исследование) | 4000 ₽ | A11.20.010.005 | Пункция молочной железы стереотаксическая |
04.04.150 | Пункция лимфатического узла (не включая цитологическое исследование) | 4000 ₽ | A11.06.003 | Пункция лимфатического узла |
Пункция щитовидной железы (не включая цитологическое исследование) | 4000 ₽ | |||
04.04.151 | Внутриматочная инстилляция | 2500 ₽ | A11.30.146 | Прочие |
Общие врачебные манипуляции | ||||
04.01.04 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
04.01.07.02 | Проведение инъекции (без стоимости лекарственных препаратов) | 250 ₽ | A11.30.4 | Прочие |
04.01.08 | Проведение инъекции (внутримышечной, подкожной, внутрикожной) | 500 ₽ | A11.30.5 | Прочие |
04.01.09 | Проведение инъекции внутривенной (струйно) | 700 ₽ | А11.30.406 | Прочие |
04.01.10 | Инфузия внутривенная капельная амбулаторно | 1000 ₽ | А11.30.407 | Прочие |
04.01.30 | Взятие биоматериала на исследование (ЛОР) | 300 ₽ | A11.30.23 | Прочие |
04.01.54 | Проведение инъекции парацервикальной | 1500 ₽ | A11.30.39 | Прочие |
04.01.58 | Проведение инфузионной терапии (30 мин) (без стоимости лекарственных средств) | 1500 ₽ | A11.30.43 | Прочие |
04.01.59 | Проведение инфузионной терапии (60 мин) (без стоимости лекарственных средств) | 2000 ₽ | A11.30.44 | Прочие |
04.01.60 | Проведение инфузионной терапии (90 мин) (без стоимости лекарственных средств) | 2500 ₽ | A11.30.45 | Прочие |
05 - Медицинские услуги | ||||
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ | ||||
05.04 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 3 часов) | 22470 ₽ | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз |
05.06 | Местная анестезия (инфильтрационная) | 2500 ₽ | B01.003.004.001 | Местная анестезия |
05.12 | Общая анестезия (в/в, в/м, ингаляционная) с инвазивной или неинвазивной ИВЛ при КТ, МРТ, РХПГ или R-графии с контрастированием | 11310 ₽ | B01.070.181 | Прочие |
05.14 | Тотальная внутривенная анестезия | 11800 ₽ | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия |
05.26 | Тотальная внутривенная анестезия (с использованием ларингеальной маски) | 17390 ₽ | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия |
05.31 | Общая комбинированная анестезия в сочетании с регионарной анестезией с установкой катетера | 35990 ₽ | В01.070.250 | Прочие |
05.32 | Кардиоверсия /дефибрилляция под внутривенной анестезией | 3800 ₽ | B01.070.194 | Прочие |
05.41 | Низкопоточная ингаляционная анестезия (1 час) | 16190 ₽ | B01.070.201 | Прочие |
05.42 | Низкопоточная ингаляционная анестезия (дополнительный час) | 10270 ₽ | B01.070.202 | Прочие |
06 - Медицинские услуги | ||||
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРЕ | ||||
06.01.02 | Оказание стационарной медицинской помощи в палате | 7000 ₽ | A14.30.7 | Прочие |
06.02.23 | Пребывание сопровождающего лица | 7000 ₽ | A14.30.12 | Прочие |
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ | ||||
06.30.01 | Оказание стационарной медицинской помощи в палате дневного стационара (до 12 часов) | 8190 ₽ | A14.30.20 | Прочие |
06.30.01.01 | Оказание стационарной медицинской помощи в палате дневного стационара (до 6 часов) | 6440 ₽ | A14.30.21 | Прочие |
06.30.02 | Оказание стационарной медицинской помощи в палате дневного стационара (до 4 часов) | 2500 ₽ | A14.30.22 | Прочие |
06.30.03 | Оказание стационарной медицинской помощи с комплексом медицинских услуг "СТАНДАРТ" (до 24 часов) | 14900 ₽ | A14.30.24 | Прочие |
06.30.10 | Оказание стационарной медицинской помощи в отделении реанимации (1 час) | 820 ₽ | A14.30.37 | Прочие |
06.30.12 | Оказание стационарной медицинской помощи с комплексом медицинских услуг «СТАНДАРТ» (до 24 часов) | 7800 ₽ | A14.30.39 | Прочие |
06.30.37 | Оказание стационарной медицинской помощи с комплексом медицинских услуг "БАЗОВЫЙ" (до 24 часов) | 10760 ₽ | A14.30.64 | Прочие |
08 - Гинекология | ||||
Комплексные операции в гинекологии | ||||
08.06.27 | Операция на наружных половых органах (дефлорация, восстановление девственной плевы, пластика половых губ) | 48000 | A16.30.333 | Прочие |
08.06.45 | Тотальная тазовая эвисцерация (1 категория сложности) | 261260 | A16.30.350 | Прочие |
08.06.46 | Тотальная тазовая эвисцерация (2 категория сложности) | 287520 | A16.30.351 | Прочие |
08.06.47 | Тотальная тазовая эвисцерация (3 категория сложности) | 346000 | A16.30.352 | Прочие |
Влагалищные / Пластические операции | ||||
08.05.05 | Влагалищная экстирпация матки без придатков (1 категория сложности) | 158000 | A16.30.3991 | Прочие |
08.05.06 | Влагалищная экстирпация матки без придатков (2 категория сложности) | 264000 | A16.30.3992 | Прочие |
08.05.07 | Влагалищная экстирпация матки с придатками (1 категория сложности) | 160000 | A16.20.063.001 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.05.08 | Влагалищная экстирпация матки с придатками (2 категория сложности) | 290000 | A16.20.063.001 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.05.30 | Удаление кисты влагалища | 35000 | A16.30.298 | Прочие |
08.05.37 | Малоинвазивная перинеопластика (нитевой лифтинг промежности) | 31000 | A16.30.301 | Прочие |
Гинекологические малые операции | ||||
08.02.03 | Биопсия эндометрия (Пайпель) | 8000 | A16.30.67 | Прочие |
08.02.07 | Инструментальное удаление плодного яйца при неразвивающейся беременности | 25000 | A16.30.69 | Прочие |
08.02.12.01 | Гистероскопия (операционная) | 25000 | A16.30.73 | Прочие |
08.02.12.02 | Гистерорезектоскопия (1 категория сложности) | 42500 | A16.30.74 | Прочие |
08.02.12.03 | Гистерорезектоскопия (2 категория сложности) | 54500 | A16.30.75 | Прочие |
08.02.12.04 | Диагностическая фертилоскопия, гистероскопия, лапароскопия по показаниям | 27430 | A16.30.76 | Прочие |
08.02.13 | Гистероскопия | 25000 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия |
08.02.14 | Инструментальное выскабливание матки | 25000 | A16.30.78 | Прочие |
08.02.15 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 30000 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки |
08.02.16 | Разделение внутриматочных синехий (1 категория сложности) | 3900 | A16.30.79 | Прочие |
08.02.24 | Бужирование цервикального канала | 10000 | A16.30.89 | Прочие |
08.02.25 | Хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности (наложение П-образных швов, круговой шов мерсиленовой лентой) | 42500 | A16.30.90 | Прочие |
08.02.26.01 | Конизация шейки матки с помощью радиохирургии | 27000 | A16.30.92 | Прочие |
08.02.26.02 | Конизация (2 степень сложности) | 54000 | A16.30.93 | Прочие |
08.02.27 | Удаление кисты бартолиновой железы | 42500 | A16.30.94 | Прочие |
08.02.30 | Вскрытие и ушивание гематомы влагалища | 78000 | A16.30.95 | Прочие |
08.02.31 | Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 9000 | A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища |
08.02.32 | Трансвагинальная пункция кисты (под контролем УЗИ) | 12000 | A16.30.97 | Прочие |
08.02.37 | Биопсия шейки матки | 12000 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки |
08.02.37.01 | Биопсия шейки матки (1 категория сложности) | 17000 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки |
08.02.37.02 | Биопсия шейки матки (2 категория сложности) | 25000 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки |
08.02.56 | Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 6500 | A16.30.120 | Прочие |
08.02.65 | Радиоволновое удаление кондилом/или папиллом | 12000 | A16.30.129 | Прочие |
Гинекологические малые операции (без учета стоимости анестезиологического пособия) | ||||
08.02.72 | Петлевая электроэксцизия радиоволновым аппаратом | 12000 | A16.30.135 | Прочие |
Гинекологические процедуры | ||||
08.01.02 | Кольпоскопия | 2500 | A03.20.001 | Кольпоскопия |
08.01.02.03 | Видеокольпоскопия (расширенная) | 2500 | A16.30.20 | Прочие |
08.01.03 | Процедура в гинекологическом кабинете | 1500 | A16.30.21 | Прочие |
08.01.16 | Гидросонография | 6500 | A16.30.28 | Прочие |
08.01.17 | Постановка теста на беременность | 500 | A16.30.29 | Прочие |
08.01.29 | Введение катетера в полость матки для проведения гидросонографии | 4000 | A16.30.40 | Прочие |
08.01.40 | Удаление образований наружных половых органов (1 категория сложности) | 5000 | A16.30.49 | Прочие |
08.01.41 | Удаление образований наружных половых органов (2 категория сложности) | 15000 | A16.30.50 | Прочие |
08.01.50 | Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний влагалища методом ультразвуковой кавитации | 2500 | A16.30.58 | Прочие |
08.01.51 | Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний матки методом ультразвуковой кавитации | 3000 | A16.30.59 | Прочие |
Комплексные операции в гинекологии | ||||
08.06.32 | Оперативное лечение опущения стенок влагалища (пролифт, без стоимости расходных материалов) | 130000 | A16.30.338 | Прочие |
08.06.33 | Хирургическая дефлорация | 25000 | A16.30.339 | Прочие |
08.06.34 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 108000 | A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.06.35 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 158000 | A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.06.36 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 238000 | A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.06.37 | Пластика тазового дна с фиксацией (1 категория сложности) | 98000 | A16.30.342 | Прочие |
08.06.38 | Пластика тазового дна с фиксацией (2 категория сложности) | 138000 | A16.30.343 | Прочие |
08.06.39 | Пластика тазового дна с фиксацией (3 категория сложности) | 158000 | A16.30.344 | Прочие |
08.06.40 | Передняя и задняя кольпоперинеорафия с леваторопластикой (1 категория сложности) | 160000 | A16.30.345 | Прочие |
08.06.41 | Передняя и задняя кольпоперинеорафия с леваторопластикой (2 категория сложности) | 236000 | A16.30.346 | Прочие |
08.06.42 | Пластика шейки матки (1 категория сложности) | 75000 | A16.30.347 | Прочие |
08.06.43 | Пластика шейки матки (2 категория сложности) | 90000 | A16.30.348 | Прочие |
08.06.44 | Пластика шейки матки (3 категория сложности) | 108000 | A16.30.349 | Прочие |
Лапароскопические гинекологические операции | ||||
08.03.55 | Лапароскопическая mesh-сакровагинопексия (1 категория сложности) | 101000 | A16.30.201 | Прочие |
08.03.56 | Лапароскопическая mesh-сакровагинопексия (2 категория сложности) | 120000 | A16.30.202 | Прочие |
08.03.57 | Лапароскопическая mesh-сакровагинопексия (3 категория сложности) | 135000 | A16.30.203 | Прочие |
08.03.01 | Лапароскопия диагностическая (или лапароскопия в гинекологии) | 98000 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая |
08.03.10 | Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) | 40000 | A16.30.160 | Прочие |
08.03.19 | Стерилизация маточных труб (при непроходимости, при лапароскопии) | 130000 | A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.20 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов 1-2 размером до 3 см) (1 категория сложности, при лапароскопии) | 92470 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.21 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) (2 категория сложности, при лапароскопии) | 109850 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.22 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов более 5 или размером более 5 см) (3 категория сложности, при лапароскопии) | 118000 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.27 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза (2 категория сложности, при лапароскопии) | 113010 | A16.20.011.008 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза |
08.03.28 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза (3 категория сложности, со вскрытием кишки, без стоимости аппарата, при лапароскопии) | 143820 | A16.20.011.008 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза |
08.03.28.01 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза (1 категория сложности, при лапароскопии) | 97640 | A16.20.011.008 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза |
08.03.50 | Лапароскопическое наложение швов на шейку матки (лапароскопический серкляж) | 115660 | A16.30.197 | Прочие |
08.03.58 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 98000 | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.59 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 130000 | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.60 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 130000 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.61 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 158000 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.62 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 260000 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.63 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 108000 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.64 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 158000 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.65 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 236000 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.66 | Оперативное лечение при внематочной беременности (1 категория сложности) | 98000 | A16.30.209 | Прочие |
08.03.67 | Оперативное лечение при внематочной беременности (2 категория сложности) | 158000 | A16.30.210 | Прочие |
08.03.68 | Оперативные вмешательства на придатках (1 категория сложности) | 108000 | A16.30.211 | Прочие |
08.03.69 | Оперативные вмешательства на придатках (2 категория сложности) | 158000 | A16.30.212 | Прочие |
08.03.70 | Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 156000 | A16.20.039.001 | Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий |
08.03.71 | Лапароскопическая расширенная экстирпация матки (1 категория сложности) | 160500 | A16.30.213 | Прочие |
08.03.72 | Лапароскопическая расширенная экстирпация матки (2 категория сложности) | 240790 | A16.30.214 | Прочие |
08.03.73 | Лапароскопическая расширенная экстирпация матки (3 категория сложности) | 320750 | A16.30.215 | Прочие |
08.03.74 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна (1 категория сложности) | 146250 | A16.30.216 | Прочие |
08.03.75 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна (2 категория сложности) | 152540 | A16.30.217 | Прочие |
08.03.79 | Экстирпация матки без придатков (1 категория сложности) | 130940 | A16.30.218 | Прочие |
